| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 博卡青年 | 0:0 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 波托西国家体育 | 0:0 | 最强者 | 玻利维亚甲级联赛 | 06:00 |
| 克鲁塞罗 | 0:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西杯 | 06:00 |
| 圣费利佩联 | 0:1 | 智利大学 | 智利杯 | 06:00 |
| 圣地亚哥漫游者 | 0:2 | 拉卡莱拉联 | 智利杯 | 06:00 |
| 基尔梅斯 | 0:0 | 胡胡伊体操击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大梦想 | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 纽约自由人 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | — | 达拉斯飞翼 | WNBA | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥小熊 | 7:6 | 洛杉矶道奇 | 美国职业棒球大联盟 | 02:20 |
| 德州游骑兵 | — | 旧金山巨人 | 美国职业棒球大联盟 | 02:35 |
| 科罗拉多洛矶 | — | 坦帕湾光芒 | 美国职业棒球大联盟 | 03:10 |
| 蒙特雷苏丹人 | — | 拉雷多斯猫头鹰 | 墨西哥棒球联盟 | 07:00 |
| 格温内特条纹人 | — | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联盟 | 06:35 |
| 巴尔的摩金莺 | — | 洛杉矶天使 | 美国职业棒球大联盟 | 06:35 |
| 费城费城人 | — | 华盛顿国民 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 克利夫兰守护者 | — | 纽约大都会 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 辛辛那提红人 | — | 奥克兰运动家 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 伍斯特红袜 | — | 利哈伊谷铁猪 | 国际联盟 | 06:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 那不勒斯 | — | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 里士满踢球者 | — | 纽约宇宙 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 博卡青年 | 0:0 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 阿尔马格罗 | 0:2 | 体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 基尔梅斯 | — | 胡胡伊体操击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 凯夫拉维克 | 3:0 | 阿克雷里KA | 冰岛甲级联赛 | 02:00 |
| 哈夫纳夫约杜尔FH | 1:1 | 雷克雅未克KR | 冰岛甲级联赛 | 03:15 |
| OLS | 4:2 | TPV | 芬兰乙级联赛 | 23:00 |
| 罗瓦涅米帕洛塞乌拉 | 2:2 | Jazz | 芬兰乙级联赛 | 23:30 |
| 萨尔帕 | 2:1 | Jyväskylä Jalkapalloklubi | 芬兰乙级联赛 | 23:30 |
| 坦佩雷联 | 6:0 | 科科拉帕洛 | 芬兰乙级联赛 | 23:30 |
| VJS | 0:0 | PKKU | 芬兰乙级联赛 | 00:00 |
| 兰州龙源 | 1:0 | 北京理工大学 | 中国足球协会乙级联赛 | 19:30 |
| 湖北之星 | 0:1 | 江西庐山 | 中国足球协会乙级联赛 | 19:30 |
| 斯卢茨克 | 2:1 | 多尔比兹诺尼瓦 | 白俄罗斯甲级联赛 | 22:00 |
| 索利戈尔斯克 | 1:0 | 明斯克SKA-1938 | 白俄罗斯甲级联赛 | 00:30 |
| 明斯克迪纳摩-2 | 1:2 | 利达 | 白俄罗斯甲级联赛 | 00:00 |
| 奥斯特罗维茨 | 2:0 | 奥西波维奇 | 白俄罗斯甲级联赛 | 23:00 |
| UniXLabs明斯克 | 2:0 | 斯莫尔贡 | 白俄罗斯甲级联赛 | 00:00 |
| 坎培拉城 | 4:2 | 塔格拉农联 | 澳大利亚首都领地全国联赛 | 17:30 |
“我能力不足”、“我不够聪明”、“我运气不好”——这些自我设限的信念,如同沉重的背包,阻碍着我们追逐胜利。优直播助您摆脱束缚,聚焦赛场,释放潜能。
成长经历和过往经验有时会塑造根深蒂固的自我怀疑。优直播旨在通过专业赛事解读和社区互动,帮助您建立自信,更积极地投入到体育观赛的热情中。
| 位置 | 团队介绍 | P | 胜 | 平 | 负 | F | A | CD | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 25 | 20 | 2 | 1 | 40 | 18 | 12.5 | 61 |
| 2 | 尤文图斯 | 27 | 18 | 6 | 3 | 38 | 20 | 13.7 | 59 |
| 3 | 曼城 | 20 | 16 | 2 | 2 | 35 | 23 | 11.0 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 17 | 3 | 2 | 33 | 17 | 15.0 | 53 |
| 5 | 皇家马德里 | 24 | 20 | 4 | 0 | 39 | 19 | 14.5 | 50 |
| 6 | AC米兰 | 26 | 16 | 4 | 6 | 35 | 20 | 17.3 | 48 |
| 7 | 国际米兰 | 21 | 18 | 1 | 2 | 31 | 25 | 13.2 | 45 |