| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 近期暂无比赛,请稍后再来查看。 | ||||
| 排名 | 球队 | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 胜利者 | 5 | 0 |
| 2 | 狮子队 | 5 | 0 |
| 3 | 瓢虫联队 | 4 | 1 |
| 4 | 猎豹队 | 3 | 2 |
| 5 | 辣椒队 | 3 | 2 |
| 6 | 足球流氓队 | 3 | 2 |
| 7 | 火焰CF | 2 | 3 |
| 8 | 终结者队 | 1 | 4 |
实时
即时
比分
秒
不错过任何精彩赛事瞬间。
| 赛季 | 打擊數 | R | H | 全壘打 | 助攻 | 盜壘 | 投篮命中率 | 篮板数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025赛季数据 | 46 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | .217 | .302 | .737 |
| 2024赛季数据 | 168 | 23 | 44 | 8 | 27 | 7 | .262 | .323 | .758 |